TARIFS ET TARIFS DEGRESSIFS 2021/2022
JUDO CLUB DES BRASSES | ||||||
CATEGORIES | TARIFS 2021/2022 | |||||
Licence | Adhésion | Cotisation | Montant Total | |||
EVEIL 2016/2017 | 40 | 12 | 90 | 142 | ||
MINI POUSSINS 2014/2015 | 40 | 12 | 140 | 192 | ||
POUSSINS 2012/2013 | 40 | 12 | 140 | 192 | ||
BENJAMINS-MINIMES-CADETS-JUNIORS 2011 à 2000 |
40 | 12 | 150 | 202 | ||
ADULTES | 40 | 12 | 170 | 222 | ||
JU JITSU | 40 | 12 | 150 | 202 ADO | ||
40 | 12 | 170 | 222 ADULTE | |||
TAISO | 40 | 12 | 100 | 152 | ||
TARIFS DEGRESSIFS DE 10 % POUR CHAQUE INSCRIPTION SUPPLEMENTAIRE | ||||||
CATEGORIES | TARIFS 2021/2022 DEGRESSIFS | |||||
Licence | Adhésion | Cotisation | Montant Total | |||
EVEIL 2016/2017 | 40 | 12 | 90 - 10 %= 81 | 133 | ||
MINI POUSSINS 2014/2015 | 40 | 12 | 140 - 10 % = 126 | 178 | ||
POUSSINS 2012/2013 | 40 | 12 | 140 - 10 % = 126 | 178 | ||
BENJAMINS-MINIMES-CADETS-JUNIORS 2011 à 2000 |
40 | 12 | 150 - 10 % = 135 | 187 | ||
ADULTES | 40 | 12 | 170 - 10 % = 153 | 205 | ||
JU JITSU | 40 | 12 | 150 - 10 % = 135 | 187 | ADO | |
40 | 12 | 170 - 10 % = 153 | 205 | ADULTE | ||
TAISO | 40 | 12 | 100 - 10 % = 90 | 142 | ||