JUDO CLUB DES BRASSES

JU-JITSU/SELF DEFENSE/TAISO


TARIFS ET TARIFS DEGRESSIFS 2022/2023

JUDO CLUB DES BRASSES 
CATEGORIES TARIFS 2022/2023
Licence  Adhésion  Cotisation  Montant Total 
EVEIL 2018 21 12 90 123
EVEIL 2017 41 12 90 143
MINI POUSSINS 2016/2015 41 12 140 193
POUSSINS 2014/2013 41 12 140 193
BENJAMINS-MINIMES-CADETS-JUNIORS 41 12 150 203
2012 à 2003
ADULTES  41 12 170 223
JU JITSU  41 12 150 203 ADO
41 12 170 223 ADULTE
TAISO 41 12 100 153
         
TARIFS DEGRESSIFS DE 10 % POUR CHAQUE INSCRIPTION SUPPLEMENTAIRE 
CATEGORIES TARIFS 2022/2023 DEGRESSIFS 
Licence  Adhésion  Cotisation  Montant Total 
EVEIL 2018 21 12 90 - 10 %= 81 114
EVEIL 2017 41 12 90 - 10 %= 81 134
MINI POUSSINS 2016/2015 41 12 140 - 10 % = 126 179
POUSSINS 2014/2013 41 12 140 - 10 % = 126 179
BENJAMINS-MINIMES-CADETS-JUNIORS 41 12 150 - 10 % = 135 188
2012 à 2003
ADULTES  41 12 170 - 10 % = 153 206
JU JITSU  41 12 150 - 10 % = 135 188 ADO
41 12 170 - 10 % = 153 206 ADULTE
TAISO 41 12 100 - 10 % = 90 143
Envie de participer ?